Apparecchio High Bay da 400 Watt IP65
Potenza: 400 W
48000 lumen
Grado impermeabile IP65
Tensione in ingresso AC95~305V
Chip LED 3030 120lm/w
Materiale in alluminio
Alta potenza max.1000w min.100watt
5 anni di garanzia
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
400-watt high bay led luci ip65



Caratteristiche diApparecchio High Bay da 400 Watt IP65:
1. RA>70
2. Più efficiente e più risparmio energetico.
3. Il LED stesso è una fonte di luce fredda, la temperatura della lampada è più bassa e più sicura.
Più dettagli
| Energia | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w | 500w |
| Intervallo di frequenze | 50~60Hz | |||||
| Tensione di ingresso | CA85-265V | |||||
| C/T | 2700-7000K | |||||
| Grado IP | Grado di protezione IP65 | |||||
| LED luminoso (lm) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Angolo riflettente | 25 gradi, 45 gradi, 60 gradi, 90 gradi, 100 gradi | |||||
| Angolo del fascio luminoso | 25 gradi 60 gradi 90 gradi | |||||
| Dimensione (mm) | 459*374*260 | 459*374*303 | 467*374*246 | 459*374*303 | 497*374*303 | 497*374*360 |
| Disposizione principale | 20P10S | 30P10S | 40P10S | 8P10S | 10P10S | 11P10S |
| Tensione (V) | 32 | 30 | ||||
| Corrente (mA) | 2800 | 4700 | 5600 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Modello a led | 3020 | XTE/XPE | XTE | |||
| Imballaggio (cm) | 46*46*54.5 | 49*49*59 | ||||
| NO(kg) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 |
| Peso lordo (chilogrammo) | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 17.5 |

Suggerimenti caldi: se vuoi conoscere maggiori informazioni, come preventivi, prodotti, soluzioni, ecc.,
Contatto: Zoella
WhatsApp: più 8613571899763
E-mail:zoela@sxyhzm.com←Fare clic su
Etichetta sexy: Apparecchio ad alta baia da 400 watt ip65 Cina, fabbrica, produttori, fornitore, commercio all'ingrosso, design, appaltatori, costo, prezzo, progetto, in vendita











