sistema di energia solare commerciale di 10KW 15KW 20KW 30KW 50KW
Tensione di uscita (v): CA 110 V/120 V 220 V/230 V/240 V
Energia solare (w):10-30KW Sistema solare
Frequenza di uscita: 50/60 Hz
Batteria: batteria al piombo 12V/100ah
Inverter: inverter ibrido
Tipo di pannello solare: silicio policristallino, monocristallino di grado A
Alta luce: sistema di energia solare domestico da 30 kW, sistema di energia solare da 20 kW
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
sistema di energia solare commerciale di 10KW 15KW 20KW 30KW 50KW |
| Modello | YHZ-SPS10 20 30 50KW | |||||
| Inverter off-grid( #/ KW) | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW |
| Pannello Solare Mono 280W (Pz) | 33 | 66 | 99 | 144 | 192 | 192 |
| Combinatore fotovoltaico (set) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Gel al piombo/batteria AGM | 2V 200AH | 2V 400AH | 2V 600AH | 2V 400AH | 2V 600AH | 2V 600AH |
| Quantità di batteria (pz) | 110 | 110 | 110 | 174 | 174 | 174 |
| Cavo CC (m) | 300 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1600 |
| Sistema di montaggio | Personalizzato | |||||
| Portabatteria | Personalizzato | |||||
| Cavo batteria (pz) | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| MC4 (Coppia) | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Strumenti fotovoltaici | Tagliacavi e spelafili, strumento di smontaggio |





Etichetta sexy: Sistema di energia solare commerciale 10KW 15KW 20KW 30KW 50KW Cina, fabbrica, produttori, fornitore, commercio all'ingrosso, design, appaltatori, costo, prezzo, progetto, in vendita









